Menu
Your Cart

08. ME05 HIGH POWER INJECTION LED MODULE 9000K & 6000K 1.5w

08. ME05 HIGH POWER INJECTION LED MODULE 9000K & 6000K 1.5w
08. ME05 HIGH POWER INJECTION LED MODULE 9000K & 6000K 1.5w
08. ME05 HIGH POWER INJECTION LED MODULE 9000K & 6000K 1.5w
08. ME05 HIGH POWER INJECTION LED MODULE 9000K & 6000K 1.5w
08. ME05 HIGH POWER INJECTION LED MODULE 9000K & 6000K 1.5w
08. ME05 HIGH POWER INJECTION LED MODULE 9000K & 6000K 1.5w
08. ME05 HIGH POWER INJECTION LED MODULE 9000K & 6000K 1.5w
08. ME05 HIGH POWER INJECTION LED MODULE 9000K & 6000K 1.5w
08. ME05 HIGH POWER INJECTION LED MODULE 9000K & 6000K 1.5w
08. ME05 HIGH POWER INJECTION LED MODULE 9000K & 6000K 1.5w
08. ME05 HIGH POWER INJECTION LED MODULE 9000K & 6000K 1.5w
08. ME05 HIGH POWER INJECTION LED MODULE 9000K & 6000K 1.5w
08. ME05 HIGH POWER INJECTION LED MODULE 9000K & 6000K 1.5w
08. ME05 HIGH POWER INJECTION LED MODULE 9000K & 6000K 1.5w
08. ME05 HIGH POWER INJECTION LED MODULE 9000K & 6000K 1.5w
08. ME05 HIGH POWER INJECTION LED MODULE 9000K & 6000K 1.5w
08. ME05 HIGH POWER INJECTION LED MODULE 9000K & 6000K 1.5w
08. ME05 HIGH POWER INJECTION LED MODULE 9000K & 6000K 1.5w
08. ME05 HIGH POWER INJECTION LED MODULE 9000K & 6000K 1.5w

Description

Me05 high power injection led module

They can be  used in all profile dimensions

  • In inscriptions with single and double sides
  • In inscriptions with straight or pressed plastics,single an double sided
  • On the pillars of all types and all dimensions
  • The distance between them depends on the width of the inscriptions and the profile
  • Their placement can be done 5-6 cm
  • Higher performance than leddt8 fluorine lamps
  • Led me05 1.5w also be placed on a 1.00m wide sign with a 10cm offset.
  • They can also be placed on incriptions with a width greater than 1.20m by increasing the number of row
  • Output power 1.5w
  • Output voltage 12v
  • Dimension 48x24x13.6mm
  • Led lens 60x15